全国の水土里情報活用ニューズ・レター
※緑色の文字は当会と同じ「水土里Maps」系の事例です。※水色の文字は次期水土里Maps「水土里Maps GC」「GG Maps」系の事例です。
令和7年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 154 | 2025/09 | 宮城 三重 愛媛 |
1.農地整備事業に関する一時利用地指定の作業 2.施設の維持管理及び施設情報のデータベース化 3.地域計画策定に関わる目標地図等の作成 |
令和6年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 153 | 2025/03 | 山梨 大阪 沖縄 |
1.ほ場整備計画に使用する資料作成の効率化 2.土地改良水利施設 境界明示データの収集整理・閲覧 3.石垣島地区における施設管理要望課題管理マップ |
| 152 | 2024/09 | 岩手 福井 香川 |
1.地域計画策定に必要な目標地図作成の支援 2.タブレットを活用した現地確認作業の省力化 3.WebMap による土地改良区の資産評価データの閲覧 |
令和5年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 151 | 2024/03/12 | 群馬 滋賀 鹿児島 |
1.水土里情報を活用した土地改良区の施設管理(共有化) 2.水土里情報を活用した確定測量データ閲覧システム 3.水土里情報クラウドシステムを活用した農道台帳管理 |
| 150 | 2023/09/06 | 青森 愛知 徳島 |
1.水土里情報システムを活用した水稲の冠水被害の取りまとめ 2.水土里情報システムにおける施設管理 3.「施設情報整備・共有化対策」の取り組み |
令和4年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 149 | 2022/12 | 北海道 新潟 山口 宮崎 |
1.専用アプリ開発による地域整備要望の共有 2.GIS の機能を使ったほ場整備調査計画業務の効率化 3.タブレットを活用した「ため池点検システム」 4.水土里情報システムを活用した栗園地台帳 |
| 148 | 2022/09 | 福島 神奈川 岐阜 広島 大分 |
1.タブレットを活用した用・排水路の現地調査 2.水土里情報クラウドシステム(LGWAN、インターネット相互対応)の導入後の経過 3. GISを利用した認定農用地エリアの把握と活用 4.水土里情報システムを活用した環境調査データの蓄積 5.農地情報一元化と日本型直接支払現地確認の効率化 |
| 147 | 2022/06 | 山形 千葉 奈良 岡山 熊本 |
1.土地改良区における田んぼダムデータ整備の事例 2.土地改良区における田んぼダムデータ整備の事例 3.農地地図情報を中山間地域等直接支払制度に活用した事例 4.GNSSを活用した高精度測位サービスのGIS利用 5.くまもと農地GISを活用した田んぼダムの取り組みの見える化等 |
令和3年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 146 | 2022/03 | 秋田 埼玉 和歌山 島根 長崎 |
1.水土里情報に賦課システムデータを活用した取り組み 2.人・農地プランアンケート集計結果のGISデータ整備 3.水土里情報システムと林地台帳の連携 4.災害発生時のGISを活用した等雨量線図の作成事例 5.GISを用いた農地傾斜算定の事例 |
| 145 | 2021/12 | 宮城 栃木 富山 鳥取 佐賀 |
1.人・農地プラン策定に向けた図面作成 2.農業水利施設保全管理システムの取り組み 3.土地改良区の施設管理台帳における占用物件台帳 4.水土里情報システムを活用した災害復旧における取組み 5.水土里情報を活用したため池台帳システムから位置情報をグーグルマップに取込みため池までの経 路検索、現地パトロールを実施した事例 |
| 144 | 2021/09 | 岩手 群馬 三重 高知 福岡 |
1.ドローンで取得したデータの蓄積・共有・利用 2.水土里情報を活用した中山間地域等直接支払い等の傾斜度算定 3.水土里情報を活用した作付実態調査 4.水利権更新のための作付実態調査 5.水土里情報システムを活用した農地、農業用水利施設の一元管理 |
| 143 | 2021/06 | 青森 静岡 兵庫 愛媛 沖縄 |
1.水土里情報システムのデータバンクとしての活用に向けた検討 2.三次元点群データを活用した松の調査 3.多面的機能支払事務管理支援システム(GIS 版) 4.水土里情報システムを活用した水利権更新業務 5.宮古土地改良区における適正水利用のためのICT活用 |
令和2年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 142 | 2021/03 | 北海道 山梨 石川 香川 熊本 本省 |
1.新システムへの移行を契機とした共有・相互利用の更なる推進への取組 2.水土里情報を活用した中山間地域等直接支払い 3.水土里情報を活用した農業水利施設情報可視化業務 4.Google マップを利用した現地調査への活用 5.水土里情報システムを活用した令和2年7月豪雨災害における取組 6.令和2年度 地理情報システム高度利用推進事業研修会 |
| 141 | 2020/12 | 福島 千葉 大阪 徳島 鹿児島 |
1.施設機能診断におけるモバイル端末を活用した現地調査方法の検討事例 2.現地調査用GIS:水土里モバイルJSシステム 3.水土里情報システムを活用した施設情報等の管理 4.QGISを用いた水土里情報の活用事例 5.水土里情報を活用した中山間地域等直接支払業務 |
| 140 | 2020/09 | 山形 埼玉 愛知 山口 宮崎 |
1.電子ファイリングシステムと連携した資料管理 2.土地改良施設情報のGISデータ整備 3.人・農地プラン実質化に向けた図面の作成 4.土地改良区施設台帳の GIS 化 5.水土里情報とグーグルマップによるため池マップ |
令和元年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 139 | 2020/03 | 秋田 栃木 福井 広島 大分 |
1.水土里情報を活用した市町村の農業水利施設管理体制図の作成 2.農業水利施設保全施設管理システムの取り組み 3.人・農地プラン実質化に向けた図面作成 4.水土里情報と各種公開データを活用した地域分析 5.水土里情報システムとUAV3D点群データの活用例 |
| 138 | 2020/01 | 岩手 神奈川 滋賀 岡山 長崎 |
1.被災農地の復旧状況をみえる化 2.LGWAN回線とインターネット回線双方から利用可能な水土里情報クラウドシステムの導入 3.水土里情報を活用した制水弁マップ 4.水土里Mapsにおける法務局登記情報の活用 5.タブレットを利用した農地状況の現地調査 |
| 137 | 2019/10 | 青森 群馬 岐阜 島根 佐賀 |
1.水土里情報を活用した転作作付状況のとりまとめの効果 2.UAV(ドローン)を利用した現地確認及びオルソ画像の更新 3.Googleマイマップを利用した情報管理および経路ナビ 4.タブレットを活用した字切図作成(災害増高)の現地確認 5.ドローン等を活用した農地・作物情報の広域収集・可視化及び利活用技術の開発 |
| 136 | 2019/07 | 宮城 茨城 新潟 鳥取 福岡 |
1.地理情報システムの活用による土地改良区業務の効率化 2.土地改良施設情報のGIS化と土地改良施設台帳整備 3.ほ場整備事業におけるGISの活用 4.水土里情報システムにおける農業水利施設情報の一元管理 5.モバイル版クラウド水土里情報システムを活用したため池緊急点検調査 |
平成30年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 135 | 2019/03 | 熊本 | 水土里情報システムを活用した農地集約化 |
| 134 | 2019/02 | 北海道 | 地域資源保全情報記録システムを活用した業務支援 |
| 133 | 2019/02 | 高知 | 水利権更新のための作付実態調査 |
| 132 | 2019/01 | 愛媛 | 水土里情報システムを補助率増高申請に活用した事例 |
| 131 | 2018/11 | 鹿児島 | 水土里情報を活用した防災マップシステム |
| 130 | 2018/11 | 静岡 | 茶園の基盤整備区域検討に水土里情報システムを活用した事例 |
| 129 | 2018/11 | 富山 | 水土里情報を活用した「多面的機能支払取組地区の地区空間情報の構築及び取組状況分析 |
| 128 | 2018/07 | 宮崎 | 農地中間管理事業における水土里情報システムの活用 |
| 127 | 2018/07 | 香川 | 水土里情報を活用した土地改良施設台帳整備 |
| 126 | 2018/05 | 和歌山 | 水土里情報を活用した空き家情報管理 |
| 125 | 2018/04 | 三重 | 水土里情報システムを活用した施設台帳の整備 |
平成29年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 124 | 2018/03 | 山梨 | 農業集落排水施設情報管理の取り組み |
| 123 | 2018/03 | 福島 | 地すべり防止施設の施設台帳更新整備 |
| 122 | 2018/01 | 大分 | 現地調査及び整理にタブレットを活用した事例 |
| 121 | 2017/12 | 徳島 | eコミマップを用いた水土里情報の活用事例 |
| 120 | 2017/11 | 奈良 | タブレット端末を利用した現地調査システム |
| 119 | 2017/10 | 石川 | 水土里情報を活用した農地中間管理事業の取り組み |
| 118 | 2017/09 | 神奈川 | GISを活用した畑地かんがい施設管理 |
| 117 | 2017/08 | 宮城 | タブレットを活用した現地調査の取組み |
| 116 | 2017/07 | 熊本 | 水土里情報を活用した農業水利施設情報管理の取組み |
| 115 | 2017/06 | 兵庫 | 市の農地筆をJAと共有して、あわじ玉葱作付け等調査業務 |
| 114 | 2017/05 | 山口 | 水土里情報を活用した多面的機能支払活動の広域化 |
| 113 | 2017/04 | 愛知 | ため池一斉点検の結果を活用する事例 |
平成28年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 112 | 2017/03 | 千葉 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理 |
| 111 | 2017/02 | 岩手 | 災害の被害調査にタブレットを活用した事例 |
| 110 | 2017/01 | 沖縄 | 情報プラットフォーム整備データを水土里情報システムで活用した事例 |
| 109 | 2017/01 | 広島 | 事業計画における基礎資料作成に活用した事例 |
| 108 | 2016/12 | 福井 | タブレットを活用した水路の簡易診断 |
| 107 | 2016/12 | 大阪 | 水土里情報システムを利用した荒廃農地調査デ-タの蓄積 |
| 106 | 2016/11 | 埼玉 | 農業水利施設情報の一元管理による情報共有 |
| 105 | 2016/11 | 山形 | ①モバイル版の活用、②細目書の利用、③ドローン測量 |
| 104 | 2016/10 | 岡山 | 岡山県内のGISを用いた農地傾斜測定の事例 |
| 103 | 2016/10 | 長崎 | 長崎県内のため池ハザードマップ整備の事例 |
| 102 | 2016/09 | 岐阜 | 水土里情報を活用した基幹的用水路の情報蓄積 |
| 101 | 2016/09 | 群馬 | 多面的機能支払交付金の『円滑な現地状況確認』への活用 |
| 100 | 2016/09 | 秋田 | 水土里情報システムに取り込んだ維持管理計画書の活用 |
| 99 | 2016/08 | 島根 | 水土里情報システムを活用したモバイル現地調査システム |
| 98 | 2016/07 | 福岡 | 水土里情報システムと台帳システムとの連携 |
| 97 | 2016/07 | 滋賀 | 水土里情報を活用した事故情報の蓄積事例 |
| 96 | 2016/06 | 新潟 | 国土地理院基盤地図情報(5mメッシュ標高)を活用した事例 |
| 95 | 2016/06 | 栃木 | 農地筆情報を共有し、農地利用集積に活用した事例 |
| 94 | 2016/05 | 青森 | 水土里情報を活用した特A米「青天の霹靂」の生産管理事例 |
| 93 | 2016/05 | 佐賀 | ため池台帳システムに「ため池ハザードマップ」を取り込んだ活用事例 |
| 92 | 2016/04 | 鳥取 | ため池氾濫解析のアニメーション化 |
| 91 | 2016/04 | 茨城 | 水土里情報を活用した「ため池ハザードマップ」の作成事例 |
平成27年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 90 | 2016/03 | 北海道 | ArcGISを用いた受益調書作成システム作成事例 |
| 89 | 2016/03 | 高知 | 水土里情報を活用した地すべり防止施設管理台帳整備 |
| 88 | 2016/02 | 静岡 | WEB型GISによる施設情報等の共有 |
| 87 | 2016/02 | 鹿児島 | 水土里情報を活用した下水道施設の管理 |
| 86 | 2016/01 | 愛媛 | 畑かん施設の合理化整備構想に水土里情報を活用している事例 |
| 85 | 2016/01 | 福井 | 水土里情報を活用した農地基本台帳の地図化 |
| 84 | 2015/12 | 長野 | 耕作放棄地調査と経営体への農地集積に利活用した事例 |
| 83 | 2015/12 | 宮崎 | 多面的機能について水土里情報を活用した事例 |
| 82 | 2015/11 | 徳島 | 水土里情報システムとAccessを連携させて、ため池台帳の管理に活用した事例 |
| 81 | 2015/11 | 和歌山 | 日本型直接支払制度への活用事例 |
| 80 | 2015/10 | 三重 | 水土里情報による多面的機能支払交付金事業の事務支援 |
| 79 | 2015/10 | 山梨 | 水土里情報を活用した事業申請農地の確認図面作成事例 |
| 78 | 2015/09 | 福島 | 水土里情報を活用したWCS用稲の圃場確認の実施 |
| 77 | 2015/09 | 大分 | 水土里情報を中山間地域等直接支払交付金に活用した事例 |
| 76 | 2015/08 | 香川 | パイプライン管理への活用 |
| 75 | 2015/08 | 奈良 | 水土里情報を活用した多面的機能支払計画書作成 |
| 74 | 2015/07 | 石川 | 水土里情報を活用した農業集落排水施設台帳 |
| 73 | 2015/07 | 神奈川 | 土砂災害ハザードマップへの活用 |
| 72 | 2015/06 | 宮城 | ため池データベースから氾濫解析を行い、ハザードマップを作成した事例 |
| 71 | 2015/06 | 熊本 | 水土里情報を活用した多面的機能支払への取組み |
| 70 | 2015/05 | 兵庫 | 高解像度衛星画像を活用して、農用地等の現地確認事務 |
| 69 | 2015/05 | 山口 | タブレットを使った現地調査の事例 |
| 68 | 2015/04 | 愛知 | 水土里情報を活用した多面的機能支払交付金事業の対応 |
| 67 | 2015/04 | 千葉 | 水土里情報を活用した改良区の受益管理 |
平成26年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 66 | 2015/03 | 岩手 | 農地利用図の作成に水土里情報を活用した事例 |
| 65 | 2015/03 | 沖縄 | 水土里情報を活用した基盤整備構想計画の策定 |
| 64 | 2015/02 | 広島 | 土地改良区の水使用賦課金管理に活用した事例 |
| 63 | 2015/02 | 大阪 | 水土里情報システムを活用した土地改良施設管理円滑化事業における定期診断の情報共有 |
| 62 | 2015/01 | 富山 | 水土里情報を活用した「土地改良区施設管理台帳システム」 |
| 61 | 2015/01 | 埼玉 | 土地改良区の賦課に関する帳票作成に活用した事例 |
| 60 | 2014/12 | 青森 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理事例 |
| 59 | 2014/12 | 長崎 | 長崎県内のため池データベース整備の事例 |
| 58 | 2014/11 | 岡山 | ため池一斉点検における簡易氾濫解析からハザードマップ作成まで |
| 57 | 2014/11 | 岐阜 | 水土里情報を活用した耕作放棄地利活用支援マップ |
| 56 | 2014/11 | 群馬 | 基幹的農業水利施設の保全対策 |
| 55 | 2014/10 | 秋田 | 土地改良区における水土里情報を活用した事例 |
| 54 | 2014/09 | 島根 | 水土里情報活用した災害復旧事務支援システム |
| 53 | 2014/09 | 福岡 | 全方位カメラを活用した農道台帳管理の活用事例 |
| 52 | 2014/09 | 滋賀 | 水土里情報を活用したストックマネジメント事業の活用事例 |
| 51 | 2014/08 | 新潟 | 水土里情報を田んぼの生きもの調査に活用した事例 |
| 50 | 2014/07 | 栃木 | 土地改良区における水土里情報の活用 |
| 49 | 2014/07 | 山形 | ため池改修整備計画策定に向けた活用事例 |
| 48 | 2014/07 | 佐賀 | 水土里情報を活用した、「ため池台帳データ更新・システムの構築」の事例 |
| 47 | 2014/06 | 鳥取 | 農業水利施設情報のデータストック |
| 46 | 2014/05 | 茨城 | 「県域統合型GIS(クラウド方式)」を活用した水土里情報の共有 |
| 45 | 2014/04 | 高知 | 水土里情報を活用した農業用燃料タンク調査 |
平成25年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 44 | 2014/03 | 静岡 | 土地改良区の施設情報と受益地情報の管理 |
| 43 | 2014/03 | 沖縄 | 水土里情報を活用したサトウキビ病害虫予防薬剤散布地図 |
| 42 | 2014/02 | 愛媛 | 農業水利施設の保全管理に活用した事例 |
| 41 | 2014/01 | 長野 | 耕作放棄地解消対策(緩衝帯の設定)に活用している事例 |
| 40 | 2014/01 | 鹿児島 | オルソ画像の共同更新 |
| 39 | 2013/12 | 香川 | ため池ハザードマップへの活用 |
| 38 | 2013/12 | 山梨 | 水土里情報を活用した農道台帳の管理 |
| 37 | 2013/11 | 宮崎 | 水土里情報を活用した家畜防疫システム |
| 36 | 2013/10 | 山口 | 改良区向け賦課金連動システム |
| 35 | 2013/10 | 神奈川 | 鳥獣被害対策に水土里情報を活用した事例 |
| 34 | 2013/09 | 福島 | 水土里情報を活用した放射線量マップ作成の事例 |
| 33 | 2013/09 | 大分 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例 |
| 32 | 2013/08 | 広島 | 水土里情報を活用した作業計画・管理支援システム |
| 31 | 2013/08 | 和歌山 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業の活用事例 |
| 30 | 2013/08 | 宮城 | 水土里情報を活用した災害査定の事例 |
| 29 | 2013/07 | 熊本 | 水土里情報システムを利用した施設の管理 |
| 28 | 2013/06 | 奈良 | 水土里情報を活用した現地調査システム |
| 27 | 2013/06 | 福井 | 水田台帳を利用した地域機関の取組み |
| 26 | 2013/05 | 埼玉 | 農業水利施設情報の共有化事例 |
| 25 | 2013/05 | 岩手 | 東日本大震災津波の被害調査に水土里情報を活用した事例 |
| 24 | 2013/04 | 千葉 | 水土里情報を活用し、水稲防除事業を実施している事例 |
| 23 | 2013/04 | 岡山 | 農地と農業用施設の現地調査 |
平成24年度
| 号数 | 年月 | 土連名 | タイトル |
| 22 | 2013/03 | 長崎 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
| 21 | 2013/03 | 島根 | ため池の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
| 20 | 2013/02 | 兵庫 | 水土里情報サービスを利用し、市職員による農地データ管理 |
| 19 | 2012/12 | 岐阜 | 水土里情報を活用した遊休農地の解消に向けての取組 |
| 18 | 2012/12 | 石川 | 水土里情報を活用したiPad現地確認システム |
| 17 | 2012/11 | 群馬 | 水土里情報を活用した群馬県農業水利施設管理体制整備支援事業 |
| 16 | 2012/11 | 青森 | 水土里情報を活用した作付状況のとりまとめ事例に |
| 15 | 2012/11 | 福岡 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例 |
| 14 | 2012/11 | 鳥取 | モバイルGPSを利用した樹園地管理システム開発 |
| 13 | 2012/10 | 大阪 | 水土里情報を活用した土地改良区事務の合理化の取組み |
| 12 | 2012/10 | 三重 | 水土里情報を活用した災害査定設計書の作成事例 |
| 11 | 2012/09 | 富山 | 水土里情報を活用した水門管理マップ |
| 10 | 2012/09 | 栃木 | 農業水利施設の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
| 9 | 2012/09 | 秋田 | 水土里情報システムを活用した営農情報の共有の取組み |
| 8 | 2012/09 | 佐賀 | 「人・農地プラン」の作成に水土里情報を活用した事例 |
| 7 | 2012/08 | 徳島 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
| 6 | 2012/08 | 滋賀 | ほ場整備事業を契機とした農地集積に水土里情報を活用した事例 |
| 5 | 2012/08 | 愛知 | 農地・水保全管理支払交付金の活動に水土里情報を活用した事例 |
| 4 | 2012/07 | 新潟 | 水土里情報を災害査定に活用した事例 |
| 3 | 2012/07 | 茨城 | 「県域統合型GIS」を活用して水土里情報を配信している事例 |
| 2 | 2012/07 | 山形 | 水土里情報を活用し、県内全市町村の水田台帳を図化 |
| 1 | 2012/07 | 北海道 | タブレット型情報端末を使った農地利用状況の現地調査システム |
| サイトマップ |
OFLIA : Okayama prefecture Federation of Land Improvement Association
Copyright (C) 岡山県土地改良事業団体連合会 Rights Reserved. design by tempnate
Okayama Prefecture Federation of Land Improvement Association 水土里ネット岡山/岡山県土地改良事業団体連合会/岡山土連/岡山県土連/土地連/土改連/土連/連合会/岡山県/土地改良区/農業/ HOME/プロローグ/概要/事務所紹介/事業概要/技術援助/GIS/21世紀土地改良区創造運動/元気じゃ農おかやま(特産品紹介)/測量/設計/積算/GPS/ STATIC/RTK/電子平板/CAD/集落排水/集排/管路台帳/施設台帳/浄化槽台帳/合併浄化槽/賦課金台帳/畑かん/灌漑/ハザードマップ/多面的/






